Modalités de paiement pour bus et autocars

A l'heure actuelle, nous avons reçu les derniers chiffres.

Les trajets seront facturés par courrier postal après l'événement par le TEC et l'autocariste Deblire aux staffs d'unité.

Suite à la réception des chiffres précis, nous sommes à à peine plus de 3 € par participant. Il vaut donc mieux en demander 4 (plus l'€ symbolique pour l'organisation), cela vous laissera un peu de marge pour être à l'aise même en cas de jeunes qui n'arriveraient pas le jour J.

 

Détail du montant dû pour chaque unité:

 

Code unité Lieu depart Nombre_personnes_inscrites Coût transport total Dont bus TEC Dont autocars Deblire Coût PAF journée Coût total PAF/participant PAF conseillée
NA024 Saint-Servais 75 227,5 227,5
75,0 302,5 4,0 5,0
NA028 Belgrade 69 209,2 72,6 136,6 69,0 278,2 4,0 5,0
NM001 Wépion Vierly 56 169,8 0,0 169,8 56,0 225,8 4,0 5,0
NM010 Wépion 312 946,1 304,3 641,8 312,0 1 258,1 4,0 5,0
NM013 Bois-de-Villers 61 185,0 0,0 185,0 61,0 246,0 4,0 5,0
NM014 Malonne 355 1 076,5 855,2 221,3 355,0 1 431,5 4,0 5,0
NM021 Boninne 31 94,1 94,1 0,0 31,0 125,1 4,0 5,0
NM023 Saint-Gérard 103 312,4 312,4 0,0 103,0 415,4 4,0 5,0
NM053 Saint-Gérard 108 327,5 327,5 0,0 108,0 435,5 4,0 5,0
NO019 Flawinne 59 178,9 0,0 178,9 59,0 237,9 4,0 5,0
NO026 Boninne 40 121,3 121,3 0,0 40,0 161,3 4,0 5,0
NO044 Belgrade 69 209,3 72,6 136,7 69,0 278,3 4,0 5,0

 

Les calculs sont basés sur les chiffres communiqués lors de votre inscription et qui ont servi pour négocier l'organisation des trajets. Si ce chiffre diffère à la hausse pour l'unité, cela risque de poser problème, il faudra compléter avec quelques voitures (les bus TEC peuvent accueillir jusque 90 personnes, cela dit). Si le chiffre diffère à la baisse, aucun souci, les places sont assurées et vous aurez de quoi payer les places des absents.

 

Nous nous sommes arrangés pour qu'il soit possible de vous facturer un montant égal par personne, par souci d'équité entre unités.