Pour toute question d'ordre pratique, consulte la foire aux questions ou n'hésite pas à nous contacter.
Clôture des inscriptions réalisée
Ce 9 septembre 2009 à 22h00, nous comptions 3500 inscrits,
ce qui est le chiffre maximum autorisé par la police.
Seules les sections ayant confirmé leur demande d'inscription sont affichées. Pour confirmer la demande d'inscription, il est nécessaire de cliquer sur le lien envoyé par mail à la personne de contact de la section.
Fédération | Unité | Branche | Section | Part. / Staff | Validée |
---|---|---|---|---|---|
Les Scouts | CH001 | B | La ribambelle d'Yvoir | 0/0 | |
Les Scouts | CH006 | L | 24/1 | ||
Les Scouts | CH006 | E | 19/1 | ||
Les Scouts | CH007 | L | meute d'Anseremme | 30/4 | |
Les Scouts | HB031 | E | Troupe Mafeking | 16/5 | |
Les Scouts | HB031 | E | Guides de la 31ème unité Noville-les-Bois | 26/4 | |
Les Scouts | NM001 | B | 15/2 | ||
Les Scouts | NM001 | L | 17/2 | ||
Les Scouts | NM001 | E | 15/2 | ||
Les Scouts | NM001 | U | 0/3 | ||
Les Scouts | NM002 | B | Baladins La Plante | 12/3 | |
Les Scouts | NM002 | L | Louveteaux La Plante | 20/3 | |
Les Scouts | NM002 | E | Eclaireurs La Plante | 20/2 | |
Les Scouts | NM005 | L | Meute sainte Begge Andenne | 25/4 | |
Les Scouts | NM006 | B | Jambes-centre | 35/6 | |
Les Scouts | NM006 | E | Troupe du confluent - Jambes-Centre | 35/5 | |
Les Scouts | NM007 | L | Meute II Saint-Louis | 38/7 | |
Les Scouts | NM007 | L | Meute3 Louvettes | 45/7 | |
Les Scouts | NM008 | L | Louveteaux | 60/7 | |
Les Scouts | NM009 | L | la 9ème Wierde | 41/3 | |
Les Scouts | NM009 | E | Eclaireurs | 10/2 | |
Les Scouts | NM010 | B | Baladins de la Pairelle | 40/8 | |
Les Scouts | NM010 | L | 40/3 | ||
Les Scouts | NM010 | E | troupe des éclaireurs de La Pairelle | 40/7 | |
Les Scouts | NM010 | P | Pios de la Pairelle | 15/4 | |
Les Scouts | NM013 | L | Louvettes de Bois-de-Villers | 30/6 | |
Les Scouts | NM013 | E | Troupe scoute de Bois-de-Villers | 20/5 | |
Les Scouts | NM014 | B | Baladins | 30/6 | |
Les Scouts | NM014 | L | loups 2 | 26/6 | |
Les Scouts | NM014 | L | LOUPS 1 | 27/6 | |
Les Scouts | NM014 | E | scouts | 35/6 | |
Les Scouts | NM014 | P | 28/4 | ||
Les Scouts | NM021 | L | 25/6 | ||
Les Scouts | NM023 | B | 10/2 | ||
Les Scouts | NM023 | L | 36/3 | ||
Les Scouts | NM023 | E | 26/2 | ||
Les Scouts | NM023 | P | 15/3 | ||
Les Scouts | NM023 | U | 4/2 | ||
Les Scouts | NM039 | B | baladins | 25/6 | |
Les Scouts | NM039 | L | louvettes 39ème | 30/8 | |
Les Scouts | NM039 | L | Louveteaux 39 ieme | 48/8 | |
Les Scouts | NM039 | E | Les guides de la 39 ème Rivière | 40/7 | |
Les Scouts | NM039 | P | les pio's de la 39 ème Rivière | 18/4 | |
Les Scouts | NM040 | B | Phoqueteaux | 10/2 | |
Les Scouts | NM040 | L | Les loups | 40/6 | |
Les Scouts | NM040 | E | Les Eclaireurs | 47/5 | |
Les Scouts | NM040 | P | Les pionniers | 10/3 | |
Les Scouts | NM046 | B | Baladin St Martin Dave | 10/3 | |
Les Scouts | NM046 | L | Louveteaux St Martin Dave | 15/3 | |
Les Scouts | NM046 | E | 46e Dave | 22/3 | |
Les Scouts | NM049 | L | Louveteaux 49ème | 35/5 | |
Les Scouts | NM049 | E | éclaireurs du rouge fossé | 30/6 | |
Les Scouts | NM050 | L | meute du roc de la paix | 36/4 | |
Les Scouts | NM050 | E | 29/3 | ||
Les Scouts | NM050 | P | Poste | 14/4 | |
Les Scouts | NM052 | B | Baladin de Namêche | 26/6 | |
Les Scouts | NM052 | L | 51/6 | ||
Les Scouts | NM052 | E | 25/5 | ||
Les Scouts | NM052 | P | 9/6 | ||
Les Scouts | NM053 | B | saint gérard | 25/5 | |
Les Scouts | NM053 | L | meute | 35/4 | |
Les Scouts | NM053 | E | 35/5 | ||
Les Scouts | NM053 | P | Pio de Saint-Gérard | 7/2 | |
Les Scouts | NM055 | B | Baladins | 0/0 | |
Les Scouts | NM055 | L | Louveteaux | 33/4 | |
Les Scouts | NM055 | E | St Exupery | 23/3 | |
Les Scouts | NM055 | P | Pio | 6/1 | |
Les Scouts | NO004 | L | Meute de l'Ermitage | 20/5 | |
Les Scouts | NO011 | E | 26/5 | ||
Les Scouts | NO011 | P | 4/3 | ||
Les Scouts | NO012 | L | 11/2 | ||
Les Scouts | NO012 | E | 20/2 | ||
Les Scouts | NO014 | B | 28/5 | ||
Les Scouts | NO014 | L | 45/8 | ||
Les Scouts | NO016 | E | Quetzals | 18/4 | |
Les Scouts | NO016 | P | Pionniers 16NO | 9/2 | |
Les Scouts | NO019 | B | 20/5 | ||
Les Scouts | NO019 | E | 37/2 | ||
Les Scouts | NO020 | E | Troupe de l'Hirondelle XX-1932 | 40/5 | |
Les Scouts | NO022 | B | 30/6 | ||
Les Scouts | NO022 | L | Mowha | 43/6 | |
Les Scouts | NO022 | E | unité saint-guibert | 45/6 | |
Les Scouts | NO023 | E | Troupe du Sanglier | 60/5 | |
Les Scouts | NO026 | E | 20/3 | ||
Les Scouts | NO026 | P | 15/2 | ||
Les Scouts | NO044 | B | La ribambelle de Belgrade. | 15/4 | |
Les Scouts | NO044 | L | Meute Notre Dame | 15/3 | |
Les Scouts | NO044 | E | Troupe de la Biche | 15/3 | |
Les Scouts | NO044 | U | staff d unité | 0/3 | |
GCB | NA001 | L | Lutins | 50/8 | |
GCB | NA001 | A | La Pairelle | 50/7 | |
GCB | NA001 | H | Guides horizons pairelle | 16/3 | |
GCB | NA004 | N | Les nutons | 28/6 | |
GCB | NA004 | L | lutins 1 | 30/6 | |
GCB | NA004 | L | Lutins 2 | 35/7 | |
GCB | NA004 | A | 65/5 | ||
GCB | NA011 | N | 35/7 | ||
GCB | NA011 | A | SRA | 15/10 | |
GCB | NA012 | A | 12ème Val Mosan | 20/5 | |
GCB | NA012 | H | Guid'hos de Salzinnes | 7/3 | |
GCB | NA013 | L | Jambes Centre val mosan | 30/7 | |
GCB | NA013 | A | Guides de Jambes-centre | 30/4 | |
GCB | NA018 | N | Nutons de Naninne | 25/4 | |
GCB | NA018 | L | Lutins de Naninne | 29/5 | |
GCB | NA018 | A | Compagnie de la 18 ieme VM | 20/6 | |
GCB | NA018 | H | guides horizons Naninne | 10/1 | |
GCB | NA024 | N | 24ème grands feux | 20/3 | |
GCB | NA024 | L | lutins | 22/3 | |
GCB | NA024 | A | Guide de la 24eme | 25/2 | |
GCB | NA028 | L | 28/5 | ||
GCB | NA028 | A | Hirondelle | 26/4 | |
GCB | NA031 | N | La chaumière des 3 petites pommes | 30/6 | |
GCB | NA032 | L | Les lutins de La Bruyère | 21/7 | |
GCB | NA035 | N | 11/2 | ||
GCB | NA035 | L | 14/3 | ||
GCB | NA035 | A | 7/3 | ||
GCB | NA036 | N | Les nutons d'Auvelais | 9/4 | |
GCB | NA038 | A | Feu sacré | 17/4 | |
GCB | NA038 | H | 13/2 | ||
GCB | NA046 | N | les mouettes | 20/3 | |
GCB | NA047 | L | 50/7 | ||
GCB | NA051 | N | ? | 23/5 | |
GCB | NA051 | L | ? | 16/4 | |
GCB | NA051 | A | 40/6 | ||
GCB | NA051 | H | ? | 15/2 | |
GCB | NA051 | U | 0/2 |
Sections n'ayant pas encore confirmé leur demande d'inscription : 0