Cette page explique les modalités de paiement pour les trajets en train.
Gare | Fédération | Code unité | Nom unité | Section | Nombre | Coût |
Andenne | Les Scouts | HB031 | Noville-les-Bois | Eclaireurs | 30 | 97,76 |
Andenne | Les Scouts | HB031 | Noville-les-Bois | Eclaireurs | 21 | 68,43 |
Total HB031 | 51 | 166,18 | ||||
Andenne | GCB | NA046 | Andenne | Nutons | 23 | 74,95 |
Total NA046 | 23 | 74,95 | ||||
Andenne | GCB | NA047 | Forville | Lutins | 57 | 185,73 |
Total NA047 | 57 | 185,73 | ||||
Andenne | Les Scouts | NM005 | Andenne | Louveteaux | 29 | 94,50 |
Total NM005 | 29 | 94,50 | ||||
Andenne | Les Scouts | NM055 | Ohey | Eclaireurs | 26 | 84,72 |
Andenne | Les Scouts | NM055 | Ohey | Louveteaux | 37 | 120,56 |
Andenne | Les Scouts | NM055 | Ohey | Pionniers | 7 | 22,81 |
Total NM055 | 70 | 228,10 | ||||
Total gare Andenne | 230 | |||||
Anseremme | Les Scouts | CH007 | Anseremme | Louveteaux | 34 | 110,79 |
Total CH007 | 34 | 110,79 | ||||
Total gare Anseremme | 34 | |||||
Auvelais | GCB | NA036 | Auvelais | Nutons | 13 | 42,36 |
Auvelais | GCB | NA038 | Auvelais | Aventures | 21 | 68,43 |
Auvelais | GCB | NA038 | Auvelais | Horizons + organisateurs | 15 | 48,88 |
Total NA038 | 49 | 159,67 | ||||
Auvelais | Les Scouts | NO020 | Auvelais | Eclaireurs | 45 | 146,63 |
Total NO020 | 45 | 146,63 | ||||
Total gare Auvelais | 94 | |||||
Ciney | Les Scouts | CH006 | Ciney | Eclaireurs | 20 | 65,17 |
Ciney | Les Scouts | CH006 | Ciney | Louveteaux | 25 | 81,46 |
Total CH006 | 45 | 146,63 | ||||
Ciney | GCB | NA051 | Ciney | Aventures | 46 | 149,89 |
Ciney | GCB | NA051 | Ciney | Horizons | 17 | 55,39 |
Ciney | GCB | NA051 | Ciney | Lutins | 20 | 65,17 |
Ciney | GCB | NA051 | Ciney | Nutons | 28 | 91,24 |
Ciney | GCB | NA051 | Ciney | Staff d'unité | 2 | 6,52 |
Total NA051 | 113 | 368,21 | ||||
Total gare Ciney | 158 | |||||
Courrière | Les Scouts | NM050 | Courrière | Eclaireurs | 32 | 104,27 |
Courrière | Les Scouts | NM050 | Courrière | Louveteaux | 40 | 130,34 |
Courrière | Les Scouts | NM050 | Courrière | Pionniers | 18 | 58,65 |
Total NM050 | 90 | 293,27 | ||||
Total gare Courrière | 90 | |||||
Dave | Les Scouts | NM046 | Dave | Baladins | 13 | 42,36 |
Dave | Les Scouts | NM046 | Dave | Eclaireurs | 25 | 81,46 |
Dave | Les Scouts | NM046 | Dave | Louveteaux | 18 | 58,65 |
Total NM046 | 56 | 182,48 | ||||
Total gare Dave | 56 | |||||
Floreffe | Les Scouts | NM049 | Floreffe | Eclaireurs | 36 | 117,31 |
Floreffe | Les Scouts | NM049 | Floreffe | Louveteaux | 40 | 130,34 |
Total NM049 | 76 | 247,65 | ||||
Total gare Floreffe | 76 | |||||
Gembloux | GCB | NA031 | Gembloux | Nutons | 36 | 117,31 |
Total NA031 | 36 | 117,31 | ||||
Gembloux | Les Scouts | NO022 | Gembloux | Baladins | 36 | 117,31 |
Gembloux | Les Scouts | NO022 | Gembloux | Eclaireurs | 51 | 166,18 |
Gembloux | Les Scouts | NO022 | Gembloux | Louveteaux | 49 | 159,67 |
Total NO022 | 136 | 443,16 | ||||
Total gare Gembloux | 172 | |||||
Jemeppe-sur-Sambre | GCB | NA035 | Ham-sur-Sambre | Aventures | 10 | 32,59 |
Jemeppe-sur-Sambre | GCB | NA035 | Ham-sur-Sambre | Lutins | 17 | 55,39 |
Jemeppe-sur-Sambre | GCB | NA035 | Ham-sur-Sambre | Nutons | 13 | 42,36 |
Total NA035 | 40 | 130,34 | ||||
Total gare Jemeppe-sur-Sambre | 40 | |||||
Namêche | Les Scouts | NM052 | Namêche | Baladins | 32 | 104,27 |
Namêche | Les Scouts | NM052 | Namêche | Eclaireurs | 30 | 97,76 |
Namêche | Les Scouts | NM052 | Namêche | Louveteaux | 57 | 185,73 |
Namêche | Les Scouts | NM052 | Namêche | Pionniers + organisateurs | 15 | 48,88 |
Total NM052 | 134 | 436,64 | ||||
Total gare Namêche | 134 | |||||
Naninne | GCB | NA018 | Naninne | Aventures | 26 | 84,72 |
Naninne | GCB | NA018 | Naninne | Horizons | 11 | 35,84 |
Naninne | GCB | NA018 | Naninne | Lutins | 34 | 110,79 |
Naninne | GCB | NA018 | Naninne | Nutons | 29 | 94,50 |
Total NA018 | 100 | 325,85 | ||||
Naninne | Les Scouts | NM009 | Wierde | Eclaireurs | 12 | 39,10 |
Naninne | Les Scouts | NM009 | Wierde | Louveteaux | 44 | 143,37 |
Total NM009 | 56 | 182,48 | ||||
Total gare Naninne | 156 | |||||
Rhisnes | GCB | NA032 | La Bruyère | Lutins | 28 | 91,24 |
Total NA032 | 28 | 91,24 | ||||
Rhisnes | Les Scouts | NO014 | Rhisnes | Baladins | 33 | 107,53 |
Rhisnes | Les Scouts | NO014 | Rhisnes | Louveteaux | 53 | 172,70 |
Total NO014 | 86 | 280,23 | ||||
Rhisnes | Les Scouts | NO016 | Emines | Eclaireurs | 22 | 71,69 |
Rhisnes | Les Scouts | NO016 | Emines | Pionniers | 11 | 35,84 |
Total NO016 | 33 | 107,53 | ||||
Total gare Rhisnes | 147 | |||||
Tamines | Les Scouts | NO012 | Tamines | Eclaireurs | 22 | 71,69 |
Tamines | Les Scouts | NO012 | Tamines | Louveteaux | 13 | 42,36 |
Total NO012 | 35 | 114,05 | ||||
Total gare Tamines | 35 | |||||
Yvoir | Les Scouts | NM039 | Rivière | Baladins | 31 | 101,01 |
Yvoir | Les Scouts | NM039 | Rivière | Eclaireurs | 47 | 153,15 |
Yvoir | Les Scouts | NM039 | Rivière | Louveteaux | 56 | 182,48 |
Yvoir | Les Scouts | NM039 | Rivière | Louveteaux | 38 | 123,82 |
Yvoir | Les Scouts | NM039 | Rivière | Pionniers | 22 | 71,69 |
Total NM039 | 194 | 632,15 | ||||
Yvoir | Les Scouts | NM040 | Anhée | Baladins | 12 | 39,10 |
Yvoir | Les Scouts | NM040 | Anhée | Eclaireurs | 52 | 169,44 |
Yvoir | Les Scouts | NM040 | Anhée | Louveteaux | 46 | 149,89 |
Yvoir | Les Scouts | NM040 | Anhée | Pionniers | 13 | 42,36 |
Total NM040 | 123 | 400,80 | ||||
Total gare Yvoir | 317 |
Unités GCB
Unités Les Scouts
Le paiement par l'unité doit se faire dès que possible. Le coût du transport (aller-retour) correspond à peu près à 3,26€/personne. Nous vous conseillons de demander 4 € (plus l'€ pour l'organisation à donner le jour J), ce qui doit vous laisser un peu de marge si des participants étaient malades ou manquants. Gardez ces participations aux frais en liquide et donnez-les à l'unité qui compensera le virement effectué.
Merci aux staffs d'unité d'effectuer le paiement dès que possible ; nous devons tout avancer pour le 13 octobre au plus tard afin de confirmer les wagons supplémentaires et les places réservées auprès de la SNCB.